![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 10:46 | 13:16 | 150 分鐘 |
| 2 | 00:59 | 01:57 | 58 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-27 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 5 | 00:05 | 00:08 | 3 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-24 | 20:32 | 21:50 | 77 分鐘 |
| 7 | 2025-10-23 | 16:02 | 17:51 | 109 分鐘 |
| 8 | 2025-10-17 | 22:44 | 23:21 | 38 分鐘 |
| 9 | 22:02 | 22:33 | 31 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-16 | 17:24 | 19:00 | 95 分鐘 |
| 11 | 10:03 | 10:38 | 36 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-15 | 22:14 | 22:47 | 33 分鐘 |
| 13 | 2025-10-14 | 22:56 | 23:00 | 3 分鐘 |
| 14 | 22:19 | 22:54 | 35 分鐘 | |
| 15 | 18:00 | 19:21 | 80 分鐘 | |
| 16 | 16:00 | 17:19 | 79 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-12 | 16:51 | 18:15 | 83 分鐘 |
| 18 | 2025-10-10 | 12:27 | 13:19 | 52 分鐘 |
| 19 | 2025-10-09 | 20:50 | 23:51 | 181 分鐘 |
| 20 | 20:08 | 20:35 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 lativ.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. |





